【模拟排行榜总榜】直击专业选手实战大赛:谁能乘”牛市东风“荣摘桂冠?
【相关阅读】银华基金投顾每日观点
第二届金麒麟最佳投资顾问评选正式开赛,财富管理最后一公里,谁是优秀的“引路人”?新浪财经与银华基金共同寻找优秀投资顾问,赋能投顾IP建设,共建展业平台!
目前金麒麟最佳投资顾问评选火热进行中!股票模拟交易、场内ETF模拟交易、公募基金模拟配置、社交服务评比……万名投顾大PK,周榜数据(周期为10月20日-10月26日)显示,股票模拟组合评比方正证券投顾秦念翔以周收益率21.76%居周榜首位,其次国泰海通证券投顾李振东以周收益率21.53%居第二,东兴证券投顾张金嵬以周收益率21.06%居周榜第三。
股票组周榜明细如下:
| 名次 | 姓名 | 机构 | 所属营业部 | 模拟组合周收益率 |
| 1 | 秦念翔 | 方正证券 | 徐州北京北路证券营业部 | 21.76% |
| 2 | 李振东 | 国泰海通证券 | 上海青浦分公司 | 21.53% |
| 3 | 张金嵬 | 东兴证券 | 北京复兴路证券营业部 | 21.06% |
| 4 | 刘章斌 | 恒泰证券 | 上海第二分公司 | 19.47% |
| 5 | 李成俊 | 国金证券 | 投资顾问部 | 18.89% |
| 6 | 刘刚 | 长江证券 | 大庆东风路证券营业部 | 18.37% |
| 7 | 高艺譞 | 申万宏源证券 | 上海浦东新区成山路营业部 | 18.35% |
| 8 | 冯铭甲 | 财通证券 | 河南分公司 | 17.01% |
| 9 | 冯宇翔 | 申万宏源证券 | 湘潭建设北路证券营业部 | 16.92% |
| 10 | 李科 | 申万宏源证券 | 成都天府四街证券营业部 | 16.82% |
场内ETF模拟交易组评比光大证券投顾盛少鹏以周收益率13.63%居周榜首位,其次西部证券投顾王斌以周收益率10.86%居第二,国盛证券投顾黄小斌以周收益率8.42%居周榜第三。
场内ETF模拟交易组明细如下:
| 名次 | 姓名 | 机构 | 所属 营业部 | 模拟组合周收益率 |
| 1 | 盛少鹏 | 光大证券 | 淮海中路营业部 | 13.63% |
| 2 | 王斌 | 西部证券 | 西安东大街证券营业部 | 10.86% |
| 3 | 黄小斌 | 国盛证券 | 赣州宁都怀德路证券营业部 | 8.42% |
| 4 | 江文杰 | 华泰证券 | 广州云城东路证券营业部 | 8.27% |
| 5 | 张叶峰 | 国泰海通证券 | 江西鹰潭环城西路营业部 | 8.17% |
| 6 | 白江波 | 中金财富 | 兴元路证券营业部 | 8.14% |
| 7 | 蔡旺达 | 长江证券 | 厦门分公司 | 7.91% |
| 8 | 刘帅 | 长江证券 | 北京德胜门外大街证券营业部 | 7.86% |
| 9 | 于洋 | 申万宏源证券 | 黑龙江分公司 | 7.74% |
| 10 | 范春青 | 南京证券 | 宁夏分公司 | 7.48% |
公募基金模拟配置组评比长城证券投顾劳灼威以周收益率14.34%居周榜首位,其次中金财富证券投资顾问刘正功以周收益率10.78%居第二,方正证券投顾王昊男以周收益率8.85%居周榜第三。
公募基金模拟配置组明细如下:
| 名次 | 姓名 | 机构 | 所属营业部 | 收益率 |
| 1 | 劳灼威 | 长城证券 | 广州天河路证券营业部 | 14.34% |
| 2 | 刘正功 | 中金财富 | 水渡口大道营业部 | 10.78% |
| 3 | 王昊男 | 方正证券 | 徐州北京北路证券营业部 | 8.85% |
| 4 | 刘晓峰 | 中国银河证券 | 东营府前大街证券营业部 | 8.84% |
| 5 | 刘佳凤 | 国信证券 | 西南互联网分公司 | 8.65% |
| 6 | 陈雪梅 | 恒泰证券 | 乌海海拉南路证券营业部 | 7.92% |
| 7 | 刘前 | 方正证券 | 商丘文化路营业部 | 7.81% |
| 8 | 江文杰 | 华泰证券 | 广州云城东路证券营业部 | 7.48% |
| 9 | 何存玉 | 中泰证券 | 深圳分公司 | 7.39% |
| 10 | 刘前军 | 东兴证券 | 武汉台北一路证券营业部 | 7.14% |
第二届金麒麟最佳投资顾问评选中社交IP服务评比中,来自华源证券林斗灿、西部证券李慧、华安证券王汉唐位居周评比前三甲。
| 姓名 | 机构 | 关注度 | 热度 |
| 林斗灿 | 华源证券 | 5015 | 26438 |
| 李慧 | 西部证券 | 4688 | 16694 |
| 王汉唐 | 华安证券 | 4035 | 136915 |
| 安洪战 | 东方证券 | 2743 | 22213 |
| 刘侃 | 国元证券 | 2238 | 32888 |
| 刘红刚 | 湘财证券 | 2022 | 117525 |
| 郑楠 | 方正证券 | 1691 | 7133 |
| 吴胤超 | 财通证券 | 1626 | 317557 |
| 杨秀清 | 国元证券 | 1553 | 3725 |
| 罗发友 | 东兴证券 | 1409 | 17553 |
点击查看专业牛人市场观点:慢牛行情下如何选中“热点板块”?